.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Новоград Павлино от застройщика

Цены от 4.4 до 10.2 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 128 692 руб
  • Площадь квартир от 19.3 до 78.4 м2
  • 98 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
1-комнатная квартира 32.5 м² в ЖК Новоград Павлино за 5 640 707 руб. на 11 этаже 1-комнатная 32.5 м2 11 173 560 руб. 5 640 707 руб.
1-комнатная квартира 32.9 м² в ЖК Новоград Павлино за 5 610 308 руб. на 5 этаже 1-комнатная 32.9 м2 5 170 526 руб. 5 610 308 руб.
3-комнатная квартира 61.7 м² в ЖК Новоград Павлино за 9 826 341 руб. на 15 этаже 3-комнатная 61.7 м2 15 159 260 руб. 9 826 341 руб.
3-комнатная квартира 61.3 м² в ЖК Новоград Павлино за 9 830 123 руб. на 20 этаже 3-комнатная 61.3 м2 20 160 361 руб. 9 830 123 руб.
1-комнатная квартира 36.3 м² в ЖК Новоград Павлино за 5 693 966 руб. на 5 этаже 1-комнатная 36.3 м2 5 156 859 руб. 5 693 966 руб.
1-комнатная квартира 34.8 м² в ЖК Новоград Павлино за 5 680 003 руб. на 20 этаже 1-комнатная 34.8 м2 20 163 218 руб. 5 680 003 руб.
1-комнатная квартира 35.8 м² в ЖК Новоград Павлино за 5 642 995 руб. на 10 этаже 1-комнатная 35.8 м2 10 157 626 руб. 5 642 995 руб.
2-комнатная квартира 61.7 м² в ЖК Новоград Павлино за 8 715 544 руб. на 15 этаже 2-комнатная 61.7 м2 15 141 257 руб. 8 715 544 руб.
2-комнатная квартира 56.5 м² в ЖК Новоград Павлино за 8 198 654 руб. на 15 этаже 2-комнатная 56.5 м2 15 145 109 руб. 8 198 654 руб.
1-комнатная квартира 32.5 м² в ЖК Новоград Павлино за 5 641 149 руб. на 8 этаже 1-комнатная 32.5 м2 8 173 574 руб. 5 641 149 руб.
студия квартира 21 м² в ЖК Новоград Павлино за 4 619 828 руб. на 21 этаже студия 21 м2 21 219 992 руб. 4 619 828 руб.
студия квартира 33.7 м² в ЖК Новоград Павлино за 5 687 344 руб. на 3 этаже студия 33.7 м2 3 168 764 руб. 5 687 344 руб.
студия квартира 33.2 м² в ЖК Новоград Павлино за 5 558 036 руб. на 10 этаже студия 33.2 м2 10 167 411 руб. 5 558 036 руб.
2-комнатная квартира 60.8 м² в ЖК Новоград Павлино за 8 706 997 руб. на 4 этаже 2-комнатная 60.8 м2 4 143 207 руб. 8 706 997 руб.
2-комнатная квартира 61.7 м² в ЖК Новоград Павлино за 8 715 350 руб. на 11 этаже 2-комнатная 61.7 м2 11 141 254 руб. 8 715 350 руб.
студия квартира 21.1 м² в ЖК Новоград Павлино за 4 628 480 руб. на 9 этаже студия 21.1 м2 9 219 359 руб. 4 628 480 руб.
1-комнатная квартира 35.7 м² в ЖК Новоград Павлино за 5 627 059 руб. на 10 этаже 1-комнатная 35.7 м2 10 157 621 руб. 5 627 059 руб.
2-комнатная квартира 41.8 м² в ЖК Новоград Павлино за 7 352 961 руб. на 8 этаже 2-комнатная 41.8 м2 8 175 908 руб. 7 352 961 руб.
2-комнатная квартира 58.2 м² в ЖК Новоград Павлино за 8 407 502 руб. на 17 этаже 2-комнатная 58.2 м2 17 144 459 руб. 8 407 502 руб.
2-комнатная квартира 43.6 м² в ЖК Новоград Павлино за 7 623 768 руб. на 11 этаже 2-комнатная 43.6 м2 11 174 857 руб. 7 623 768 руб.

Похожие новостройки

Заказать обратный звонок